회사소개 회사연혁
| 2021 | 03 | NPL자산(OPB기준) 5,000억원 |
|---|
| 2020 | 12 | 누적채권매입 (무담보NPL 73회, 채무조정NPL 76회, 담보부NPL 134회) |
|---|---|---|
| 10 | 담보부NPL 개발사업부 launching | |
| 09 | NPL자산(OPB기준) 4,000억원 담보부NPL 누적매입자산(OPB기준) 1,000억 달성 |
| 2019 | 12 | 누적채권매입 (무담보NPL 71회, 채무조정NPL 70회, 담보부NPL 60회) 담보부NPL POOL채권매입(SBI저축은행) |
|---|
| 2018 | 12 | 누적채권매입 (무담보NPL 66회, 채무조정NPL 54회, 담보부NPL 17회) |
|---|---|---|
| 06 | 담보부NPL POOL채권매입(하나캐피탈) |
| 2017 | 12 | 자본금증가 [증자후 자본금 150억원] NPL자산(OPB기준) 3,000억원 담보부NPL POOL채권매입(HK 저축은행) |
|---|---|---|
| 04 | 담보부NPL launching 담보부NPL 개별채권매입(66억원) |
| 2016 | 12 | 누적채권매입 (무담보NPL 51회, 채무조정NPL 37회) |
|---|---|---|
| 09 | 자본금증가 [증자후 자본금 75억원] | |
| 02 | 사명변경 (웰릭스캐피탈대부 → 웰릭스에프앤아이대부) |
| 2015 | 12 | 차세대 NPL전산시스템 구축 |
|---|---|---|
| 11 | 자본금증자[증자후 자본금 60억원] | |
| 02 | NPL자산(OPB기준) 2,000억원 |
| 2014 | 12 | 채무조정NPL 채권매입(누적 11회차) |
|---|---|---|
| 05 | NPL자산(OPB기준) 1,000억원 |
| 2013 | 12 | 채무조정NPL 채권매입(외부 금융사 채권) |
|---|---|---|
| 11 | NP채무조정NPL 채권매입(그룹사 채권) |
| 2012 | 12 | 무담보NPL 채권매입(누적 15회차) |
|---|
| 2009 | 06 | 무담보NPL 채권매입 및 영업개시 |
|---|
| 2006 | 06 | 회사설립 (상호: 웰릭스캐피탈대부) |
|---|




